1 产品概述
启航彩 ZTOP40 是一款精密、双通道放大器,具有轨到轨输出。 该器件保证可采用 3 V 至 36 V 电源供电,并保证可在极高的温度下工作。ZTOP40 非常适合要求交流和直流精密性能的应用。 额定工作温度范围为-40℃至+210℃。
2 产品特点
| 轨到轨输入/输出
| -3dB闭环带宽:12MHz
| 低失调电压:250μV
| 单位增益稳定
| 低噪声:4nV/√Hz(1kHz,典型值)
3 电气特性
除非另有说明:Vs=±5V,Ta=25℃ | |||||
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
-3dB带宽 | VOUT=2 Vp-p | 12 | MHz | ||
输入电压噪声 | f=1KHz | 4 | nV/√Hz | ||
输入电流噪声 | f=1KHz | 1.6 | pA/√Hz | ||
输入失调电压 | -500 | 250 | 500 | μV | |
失调电压温漂 | -40~+210℃ | 0.5 | μV/℃ | ||
输入偏置电流 | -17 | -11 | -14 | μA | |
输入偏置电流漂移 | 3 | nA/℃ | |||
开环增益 | VOUT=-4V至+4V | 100 | dB | ||
共模输入电阻 | 10 | MΩ | |||
差模输入电阻 | 10 | KΩ | |||
共模输入电容 | 3 | pF | |||
差模输入电容 | 11 | pF | |||
共模输入电压范围 | -4.9 | 4.1 | V | ||
共模抑制比 | VCM=-2V至+2V | -92 | -120 | dB | |
输出电压范围 | -4.85 | 4.85 | V | ||
输出电流 | 80 | mA | |||
电源电压范围 | 3 | 10 | V | ||
电源抑制比 | +Vs=4V至6V,-Vs=-5V | -96 | -125 | dB | |
静态电流 | 每个放大器 | 3.2 | mA | ||
电源电流 | Vs=+10V | 4 | mA |
4 外形尺寸
直插式
表贴式